參攷圖片
型號 Model | 長度(mm) L | 寬度(mm) W | 高度(mm) H | 厚度(mm) Thickness | 重量(kg) weight |
LWCDW-(O-P-N-L-D)-100--(60-85-110) | 3000 | 100 | 60/85/110 | 1.5 | 8.68-12.21 |
LWCDW-(O-P-N-L-D)-200--(60-85-110) | 3000 | 200 | 60/85/110 | 1.5 | 12.2-15.73 |
LWCDW-(O-P-N-L-D)-300--(60-85-110) | 3000 | 300 | 60/85/110 | 1.5 | 15.72-19.25 |
LWCDW-(O-P-N-L-D)-400--(60-85-110) | 3000 | 400 | 60/85/110 | 1.5 | 19.24-22.76 |
LWCDW-(O-P-N-L-D)-500--(60-85-110) | 3000 | 500 | 60/85/110 | 1.5 | 22.76-26.28 |
LWCDW-(O-P-N-L-D)-600--(60-85-110) | 3000 | 600 | 60/85/110 | 1.5 | 26.29-29.82 |
注:轻型桥架槽体双侧顶部回折内边分O/P/N/L/D选型时请标注。
參數