參攷圖片
型號 Model | 長度(mm) L | 寬度(mm) W | 高度(mm) H | 厚度(mm) Thickness | 重量(kg) Weigh |
SSP-50-60 | 3000 | 50 | 60 | 1.5 | 5.2 |
SSP-100-(60-85) | 3000 | 100 | 60/85 | 1.5 | 6.61-8.03 |
SSP-150-(60-85) | 3000 | 150 | 60/85 | 1.5 | 8.03-9.44 |
SSP-200-(60-85) | 3000 | 200 | 60/85 | 1.5 | 9.44-10.84 |
SSP-300-(60-85) | 3000 | 300 | 60/85 | 1.5 | 12.26-13.68 |
SSP-400-(60-85) | 3000 | 300 | 60/85 | 1.5 | 15.04-16.42 |
參數