參攷圖片
型號 Model | 長度(mm) L | 寬度(mm) W | 高度(mm) H | 厚度(mm) Thickness | 重量(kg) Weigh |
TCD-100--(60-85-110) | 3000 | 100 | 60/85/110 | 1.5 | 8.97-12.51 |
TCD-200 --(60-85-110) | 3000 | 200 | 60/85/110 | 1.5 | 10.14-13.67 |
TCD-300 --(60-85-110) | 3000 | 300 | 60/85/110 | 1.5 | 11.3-14.84 |
TCD-400 --(60-85-110) | 3000 | 400 | 60/85/110 | 1.5 | 13.7-16.6 |
TCD-500 --(60-85-110) | 3000 | 500 | 60/85/110 | 1.5 | 14.13-17.66 |
TCD-600 --(60-85-110) | 3000 | 600 | 60/85/110 | 1.5 | 14.84-18.37 |
參數