參攷圖片
型號 Model | 長度(mm) L | 寬度(mm) W | 高度(mm) H | 厚度(mm) Thickness | 重量(kg) weight |
LS-100-110 | 6000 | 100 | 110 | 2 | 39.19 |
LS-200-110 | 6000 | 200 | 110 | 2 | 48.61 |
LS-300-110 | 6000 | 300 | 110 | 2 | 58.03 |
LS-400-110 | 6000 | 400 | 110 | 2 | 67.45 |
LS-500-110 | 6000 | 500 | 110 | 2 | 76.87 |
LS-600-110 | 6000 | 600 | 110 | 2 | 86.29 |
參數