參攷圖片
型號 Model | 長度(mm) L | 寬度(mm) W | 厚度(mm) Thickness | 重量(kg) Weigh |
NC-100-(15-20) | 3000 | 100 | 2/1.5 | 4.08 |
NC-200-(15-20) | 3000 | 200 | 2/1.5 | 7.22 |
NC-300-(15-20) | 3000 | 300 | 2/1.5 | 10.36 |
NC-400-(15-20) | 3000 | 400 | 2/1.5 | 13.50 |
NC-500-(15-20) | 3000 | 500 | 2/1.5 | 16.64 |
NC-600-(15-20) | 3000 | 600 | 2/1.5 | 19.78 |
參數