參攷圖片
型號 Model | 長度(mm) L | 寬度(mm) W | 厚度(mm) Thickness | 重量(kg) weight |
NC-100-(15-20) | 3000 | 100 | 2/1.5 | 4.59-6.12 |
NC-200-(15-20) | 3000 | 200 | 2/1.5 | 8.12-10.83 |
NC-300-(15-20) | 3000 | 300 | 2/1.5 | 11.66-15.54 |
NC-400-(15-20) | 3000 | 400 | 2/1.5 | 15.19-20.25 |
NC-500-(15-20) | 3000 | 500 | 2/1.5 | 18.72-24.96 |
NC-600-(15-20) | 3000 | 600 | 2/1.5 | 22.25-29.67 |
參數