參攷圖片
型號 Model | 寬度(mm)W | 高度(mm)H | 厚度(mm) Thickness | 重量(kg)weight |
WEHS-3W-100--(60-85-110) | 100 | 60/85/110 | 2 | 11.58-24.76 |
WEHS-3W-200--(60-85-110) | 200 | 60/85/110 | 2 | 16.29-29.47 |
WEHS-3W-300--(60-85-110) | 300 | 60/85/110 | 2 | 21.01-34.18 |
WEHS-3W-400--(60-85-110) | 400 | 60/85/110 | 2 | 29.47-38.91 |
WEHS-3W-500--(60-85-110) | 500 | 60/85/110 | 2 | 34.18-43.62 |
WEHS-3W-600--(60-85-110) | 600 | 60/85/110 | 2 | 38.91-48.46 |
參數