參攷圖片
型號 Model | 寬度(mm) W | 高度(mm) H | 厚度(mm) Thickness | 重量(kg) weight |
3WC-100--(60-85-110) | 100 | 60/85/110 | 2 | 11.58-24.76 |
3WC-200--(60-85-110) | 200 | 60/85/110 | 2 | 16.29-29.47 |
3WC-300--(60-85-110) | 300 | 60/85/110 | 2 | 21.01-34.18 |
3WC-400--(60-85-110) | 400 | 60/85/110 | 2 | 29.47-38.91 |
3WC-500--(60-85-110) | 500 | 60/85/110 | 2 | 34.18-43.62 |
3WC-600--(60-85-110) | 600 | 60/85/110 | 2 | 38.91-48.46 |
參數