參攷圖片
型號 Model | 寬度(mm) W | 高度(mm) H | 厚度(mm) Thickness | 重量(kg) weight |
EHS-4W-100--(60-85-110) | 100 | 60/85/110 | 2 | 15.44-33.02 |
EHS-4W-200--(60-85-110) | 200 | 60/85/110 | 2 | 21.72-39.3 |
EHS-4W-300--(60-85-110) | 300 | 60/85/110 | 2 | 28.02-45.58 |
EHS-4W-400--(60-85-110) | 400 | 60/85/110 | 2 | 39.3-51.88 |
EHS-4W-500--(60-85-110) | 500 | 60/85/110 | 2 | 45.58-58.16 |
EHS-4W-600--(60-85-110) | 600 | 60/85/110 | 2 | 51.88-64.62 |
參數