參攷圖片
型號 Model | 寬度(mm) W | 高度(mm) H | 厚度(mm) Thickness | 重量(kg) weight |
DVE-90-100--(60-85-110) | 100 | 60/85/110 | 2 | 7.72-16.51 |
DVE-90-200--(60-85-110) | 200 | 60/85/110 | 2 | 10.86-19.65 |
DVE-90-300--(60-85-110) | 300 | 60/85/110 | 2 | 14.01-22.79 |
DVE-90-400--(60-85-110) | 400 | 60/85/110 | 2 | 19.65-25.94 |
DVE-90-500--(60-85-110) | 500 | 60/85/110 | 2 | 22.79-29.08 |
DVE-90-600--(60-85-110) | 600 | 60/85/110 | 2 | 25.94-32.31 |
參數