參攷圖片
型號 Model | 寬度(mm) W | 高度(mm) H | 厚度(mm) Thickness | 重量(kg) weight |
LSE-90-100--(60-85-110) | 100 | 60/85/110 | 1.5 | 3.54-4.66 |
LSE-90-200--(60-85-110) | 200 | 60/85/110 | 1.5 | 4.56-5.85 |
LSE-90-300--(60-85-110) | 300 | 60/85/110 | 1.5 | 5.95-7.19 |
LSE-90-400--(60-85-110) | 400 | 60/85/110 | 1.5 | 6.99-8.64 |
LSE-90-500--(60-85-110) | 500 | 60/85/110 | 1.5 | 8.39-10.21 |
LSE-90-600--(60-85-110) | 600 | 60/85/110 | 1.5 | 9.91-11.89 |
參數