參攷圖片
型號 | 寬度(mm) | 高度( mm) | 厚度(mm) | 重量(kg) |
Model | W | H | Thickness | Weight |
LSE-3W-100-- (60-85-110) | 100 | 60/85/110 | 1.5 | 6.73-8.85 |
LSE-3W-200-- (60-85-110) | 200 | 60/85/110 | 1.5 | 8.66-11.12 |
LSE-3W-300-- (60-85-110) | 300 | 60/85/110 | 1.5 | 11.31-13.66 |
LSE-3W-400-- (60-85-110) | 400 | 60/85/110 | 1.5 | 13.28-16.42 |
LSE-3W-500-- (60-85-110) | 500 | 60/85/110 | 1.5 | 15.94-19.40 |
LSE-3W-600-- (60-85-110) | 600 | 60/85/110 | 1.5 | 18.83-22.59 |
參數