參攷圖片
型號 | 寬度(mm) | 高度( mm) | 厚度(mm) | 重量(kg) |
Model | W | H | Thickness | Weight |
LSE-4W-100-- (60-85-110) | 100 | 60/85/110 | 1.5 | 12.79-16.82 |
LSE-4W-200-- (60-85-110) | 200 | 60/85/110 | 1.5 | 16.45-21.13 |
LSE-4W-300-- (60-85-110) | 300 | 60/85/110 | 1.5 | 21.49-25.95 |
LSE-4W-400-- (60-85-110) | 400 | 60/85/110 | 1.5 | 25.23-31.20 |
LSE-4W-500-- (60-85-110) | 500 | 60/85/110 | 1.5 | 30.29-36.86 |
LSE-4W-600-- (60-85-110) | 600 | 60/85/110 | 1.5 | 35.78-42.92 |
參數